| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 15:59:07 BST Thu, 24-Oct-24 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 426 mi (685 km) | 04:24:41 GMT Sat, 22-Nov-25 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 156 mi (251 km) | 06:06:10 GMT Wed, 19-Nov-25 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 151 mi (243 km) | 00:56:43 GMT Tue, 18-Nov-25 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 359 mi (578 km) | 19:07:00 GMT Thu, 13-Nov-25 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 28 mi (45 km) | 05:06:18 GMT Thu, 13-Nov-25 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 264 mi (425 km) | 00:30:25 GMT Mon, 10-Nov-25 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 309 mi (497 km) | 15:03:26 GMT Sat, 08-Nov-25 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 309 mi (497 km) | 12:49:56 GMT Sat, 08-Nov-25 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 309 mi (497 km) | 12:49:43 GMT Sat, 08-Nov-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 423 mi (680 km) | 03:44:59 GMT Thu, 06-Nov-25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.6 | 467 mi (751 km) | 22:32:40 GMT Wed, 05-Nov-25 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 415 mi (667 km) | 13:26:35 GMT Sun, 02-Nov-25 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 413 mi (665 km) | 13:03:56 GMT Sun, 02-Nov-25 | Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 195 mi (314 km) | 07:54:53 GMT Sun, 02-Nov-25 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.7 | 333 mi (537 km) | 22:38:46 GMT Sat, 01-Nov-25 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 381 mi (613 km) | 20:00:17 GMT Sat, 01-Nov-25 | Map |
| BRYNAMMAN,CARMARTH | 1.1 | 98 mi (158 km) | 13:43:29 GMT Sat, 01-Nov-25 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 1.7 | 548 mi (883 km) | 05:21:36 GMT Sat, 01-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 425 mi (684 km) | 20:10:39 GMT Tue, 28-Oct-25 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 578 mi (931 km) | 01:22:22 GMT Tue, 28-Oct-25 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 232 mi (374 km) | 01:11:57 GMT Tue, 28-Oct-25 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 261 mi (420 km) | 06:56:46 GMT Mon, 27-Oct-25 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 432 mi (695 km) | 09:48:31 GMT Sun, 26-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 426 mi (685 km) | 21:04:20 BST Sat, 25-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 428 mi (689 km) | 17:58:53 BST Sat, 25-Oct-25 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 171 mi (275 km) | 04:51:09 BST Sat, 25-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 425 mi (683 km) | 01:37:36 BST Fri, 24-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 425 mi (685 km) | 00:47:18 BST Fri, 24-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 425 mi (684 km) | 13:30:04 BST Thu, 23-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 426 mi (685 km) | 11:18:19 BST Thu, 23-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 423 mi (681 km) | 05:36:51 BST Thu, 23-Oct-25 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 400 mi (643 km) | 05:40:44 BST Wed, 22-Oct-25 | Map |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 419 mi (674 km) | 20:28:45 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 425 mi (683 km) | 06:45:26 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 425 mi (684 km) | 06:43:06 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 425 mi (684 km) | 05:47:57 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 424 mi (683 km) | 02:41:24 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 426 mi (686 km) | 02:15:37 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 439 mi (707 km) | 00:14:39 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 426 mi (686 km) | 18:10:50 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 426 mi (685 km) | 18:06:42 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 425 mi (684 km) | 17:48:35 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 425 mi (684 km) | 17:29:15 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 426 mi (685 km) | 15:07:43 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 425 mi (685 km) | 11:51:04 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 424 mi (683 km) | 10:59:11 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 426 mi (686 km) | 10:31:48 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 426 mi (685 km) | 10:25:35 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 426 mi (685 km) | 08:42:53 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 425 mi (685 km) | 08:31:37 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 425 mi (684 km) | 08:27:24 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 426 mi (685 km) | 08:25:18 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 75 mi (120 km) | 09:40:58 BST Sun, 19-Oct-25 | Map |
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 200 mi (322 km) | 23:57:15 BST Wed, 15-Oct-25 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 206 mi (332 km) | 23:29:16 BST Sun, 12-Oct-25 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 230 mi (370 km) | 10:18:48 BST Thu, 09-Oct-25 | Map |
| TRAWDEN,LANCASHIRE | 0.6 | 243 mi (392 km) | 22:59:34 BST Tue, 07-Oct-25 | Map |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 290 mi (466 km) | 06:30:36 BST Mon, 06-Oct-25 | Map |
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 386 mi (621 km) | 01:53:17 BST Fri, 03-Oct-25 | Map |
| IRISH SEA | 1.0 | 216 mi (348 km) | 08:46:47 BST Thu, 02-Oct-25 | Map |
| STORRIDGE,HEREFORDSHIRE | 0.6 | 130 mi (209 km) | 22:58:09 BST Wed, 01-Oct-25 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 100 mi (161 km) | 07:23:56 BST Tue, 30-Sep-25 | Map |
| ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 268 mi (432 km) | 04:46:10 BST Tue, 30-Sep-25 | Map |
| ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 403 mi (649 km) | 17:58:45 BST Mon, 29-Sep-25 | Map |
| NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 167 mi (269 km) | 17:04:48 BST Wed, 24-Sep-25 | Map |
65 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.