UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 15:59:07 BST Thu, 24-Oct-24 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 261 mi (420 km) | 00:09:49 BST Thu, 11-Sep-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 374 mi (602 km) | 19:24:37 BST Tue, 09-Sep-25 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 472 mi (759 km) | 21:47:43 BST Mon, 08-Sep-25 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 245 mi (395 km) | 09:49:14 BST Sun, 07-Sep-25 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 68 mi (110 km) | 06:23:34 BST Sat, 06-Sep-25 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 229 mi (368 km) | 18:02:43 BST Sun, 31-Aug-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 260 mi (419 km) | 17:22:17 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 259 mi (417 km) | 17:20:45 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 83 mi (133 km) | 10:47:33 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 429 mi (691 km) | 00:33:24 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 179 mi (288 km) | 22:24:34 BST Tue, 26-Aug-25 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 415 mi (668 km) | 13:10:15 BST Mon, 25-Aug-25 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 241 mi (387 km) | 01:47:56 BST Mon, 25-Aug-25 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 421 mi (678 km) | 22:51:18 BST Sat, 23-Aug-25 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 99 mi (160 km) | 22:59:40 BST Tue, 19-Aug-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 261 mi (421 km) | 09:47:10 BST Tue, 19-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 388 mi (624 km) | 19:51:18 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 387 mi (623 km) | 18:27:05 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 387 mi (623 km) | 18:24:50 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 387 mi (623 km) | 18:21:15 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 158 mi (254 km) | 16:05:34 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 333 mi (536 km) | 14:11:41 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 200 mi (322 km) | 09:31:46 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 415 mi (669 km) | 11:29:23 BST Sat, 16-Aug-25 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 342 mi (550 km) | 10:07:00 BST Sat, 16-Aug-25 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 417 mi (671 km) | 05:35:02 BST Fri, 15-Aug-25 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 417 mi (671 km) | 05:34:56 BST Fri, 15-Aug-25 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 323 mi (519 km) | 01:43:16 BST Wed, 13-Aug-25 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 406 mi (653 km) | 19:13:43 BST Mon, 11-Aug-25 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 421 mi (678 km) | 09:11:33 BST Sun, 10-Aug-25 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 421 mi (678 km) | 07:16:11 BST Sun, 10-Aug-25 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 173 mi (279 km) | 04:46:02 BST Sun, 10-Aug-25 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 366 mi (589 km) | 23:10:50 BST Fri, 08-Aug-25 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 415 mi (668 km) | 17:38:03 BST Fri, 08-Aug-25 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 417 mi (671 km) | 10:04:05 BST Fri, 08-Aug-25 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 416 mi (669 km) | 02:27:16 BST Wed, 06-Aug-25 | Map |
IRISH SEA | 0.6 | 215 mi (346 km) | 23:35:00 BST Sat, 02-Aug-25 | Map |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 428 mi (689 km) | 18:52:40 BST Sat, 02-Aug-25 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 466 mi (749 km) | 18:32:35 BST Fri, 01-Aug-25 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.5 | 466 mi (749 km) | 17:50:49 BST Fri, 01-Aug-25 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.4 | 466 mi (750 km) | 17:50:27 BST Fri, 01-Aug-25 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 465 mi (749 km) | 17:45:37 BST Fri, 01-Aug-25 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.5 | 465 mi (749 km) | 17:45:01 BST Fri, 01-Aug-25 | Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 386 mi (622 km) | 19:24:56 BST Wed, 30-Jul-25 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 132 mi (212 km) | 23:36:53 BST Sun, 27-Jul-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 415 mi (669 km) | 22:40:27 BST Sun, 27-Jul-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 420 mi (676 km) | 21:19:09 BST Sun, 27-Jul-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 419 mi (674 km) | 20:15:37 BST Sun, 27-Jul-25 | Map |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 86 mi (139 km) | 15:49:34 BST Sun, 27-Jul-25 | Map |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 111 mi (178 km) | 10:45:59 BST Fri, 25-Jul-25 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 138 mi (221 km) | 04:15:35 BST Fri, 25-Jul-25 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 391 mi (629 km) | 01:52:23 BST Thu, 24-Jul-25 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 390 mi (628 km) | 01:43:48 BST Thu, 24-Jul-25 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 389 mi (627 km) | 10:14:17 BST Wed, 23-Jul-25 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 83 mi (133 km) | 07:55:27 BST Wed, 23-Jul-25 | Map |
CELTIC SEA | 1.2 | 123 mi (198 km) | 01:56:44 BST Wed, 23-Jul-25 | Map |
RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 107 mi (171 km) | 21:01:23 BST Tue, 22-Jul-25 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 391 mi (630 km) | 00:47:46 BST Tue, 22-Jul-25 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 155 mi (249 km) | 03:44:58 BST Mon, 21-Jul-25 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 407 mi (654 km) | 02:33:47 BST Mon, 21-Jul-25 | Map |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 437 mi (704 km) | 07:22:33 BST Fri, 18-Jul-25 | Map |
61 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.